Grupa A
| Pozycja | Klub | PKT |
|---|---|---|
| 1 | OSKAR MATEREK | 7 |
| 2 | KACPER WYGONOWSKI | 7 |
| 3 | ALEKSANDER NOWOCIEŃ | 3 |
| 4 | WIKTOR ŁOJEK | 0 |
Grupa B
| Pozycja | Klub | PKT |
|---|---|---|
| 1 | KAMIL PORZYCZKA | 9 |
| 2 | KACPER CABAJ | 6 |
| 3 | PAWEŁ GUŹLIŃSKI | 3 |
| 4 | KACPER SURDY | 0 |
Grupa C
| Pozycja | Klub | PKT |
|---|---|---|
| 1 | JAKUB GILARSKI | 9 |
| 2 | SZYMON PIETRAS | 6 |
| 3 | KUBA MATLA | 3 |
| 4 | ZOFIA JARZYŃSKA | 0 |
Grupa D
| Pozycja | Klub | PKT |
|---|---|---|
| 1 | MATEUSZ ROGALA | 9 |
| 2 | ALAN GUMULAK | 4 |
| 3 | MATEUSZ GĄCIARSKI | 3 |
| 4 | MARCEL BIENIEK | 1 |
Grupa E
| Pozycja | Klub | PKT |
|---|---|---|
| 1 | FILIP BIALIK | 6 |
| 2 | OSKAR SKRZYŃSKI | 6 |
| 3 | SZYMON RUZIK | 6 |
| 4 | PAWEŁ POBIDEŁ | 0 |
Grupa F
| Pozycja | Klub | PKT |
|---|---|---|
| 1 | ŁUKASZ ZAWŁOCKI | 9 |
| 2 | JAKUB NIEWOLA | 6 |
| 3 | BARTOSZ ADAMIEC | 3 |
| 4 | JAKUB CHĘCIŃSKI | 0 |
Grupa G
| Pozycja | Klub | PKT |
|---|---|---|
| 1 | PAWEŁ CZAPNIK | 7 |
| 2 | PATRYK CZARNOTA | 6 |
| 3 | DOMINIK BILSKI | 4 |
| 4 | ALEKSANDER WYPIÓRKIEWICZ | 0 |
Grupa H
| Pozycja | Klub | PKT |
|---|---|---|
| 1 | PAWEŁ ZĄBKIEWICZ | 9 |
| 2 | SZYMON BODO | 6 |
| 3 | KRZYSZTOF FURMAN | 3 |
| 4 | OLEK ŁUKASIEWICZ | 0 |







